Ensuring your Jamf environment runs optimally
| Decision Support | Check Item | Status | Priority | Business Impact |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard Effectiveness | Executive KPI tracking | Healthy | Medium | Strategic Visibility |
| Operational metrics monitoring | Warning | Medium | Performance Management | |
| Custom report optimization | Healthy | Low | Specific Insights | |
| Data Analytics | Trend analysis capabilities | Healthy | Low | Predictive Planning |
| Compliance reporting automation | Warning | Medium | Audit Readiness |
Protecting your organization and meeting regulatory requirements
| Area | Check Item | Status | Priority | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Encryption & Security | FileVault encryption deployment (% of fleet) | Critical | Critical | Data Protection |
| Firmware password enforcement | High Risk | High | Device Security | |
| Gatekeeper/System Integrity Protection | Healthy | High | Malware Prevention | |
| Remote wipe capability & policies | Warning | High | Data Loss Prevention | |
| Access Controls | Admin account security & MFA | Critical | Critical | Administrative Security |
| User privilege management | High Risk | High | Least Privilege | |
| API access controls & monitoring | Warning | Medium | System Security | |
| Compliance | Industry compliance baseline (NIST/CIS/ISO) | High Risk | High | Regulatory Requirements |
| Privacy controls (location, analytics) | Warning | Medium | GDPR/Privacy | |
| Audit trail completeness | Warning | Medium | Reporting |
Optimizing device provisioning, management, and retirement
| Area | Check Item | Status | Priority | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Enrollment & Onboarding | DEP/ADE enrollment success rate | Healthy | High | User Experience |
| Zero-touch deployment effectiveness | Warning | Medium | IT Efficiency | |
| User onboarding time & experience | Warning | Medium | Productivity | |
| Fleet Health | Device compliance rate | High Risk | High | Security Posture |
| OS version distribution & update compliance | High Risk | High | Compatibility | |
| Hardware health monitoring | Warning | Medium | Maintenance | |
| Battery health tracking | Healthy | Low | Longevity | |
| Lifecycle Planning | Device age distribution analysis | Warning | Medium | Budget Planning |
| Refresh cycle optimization | Healthy | Low | Cost Management | |
| End-of-life device handling | Warning | Medium | Compliance |
Ensuring reliable software delivery and management
| Area | Check Item | Status | Priority | Value |
|---|---|---|---|---|
| App Deployment | App installation success rates | Healthy | High | User Productivity |
| VPP token validity & licensing | Healthy | High | License Compliance | |
| App update automation effectiveness | Warning | Medium | Security & Features | |
| Content Strategy | Software standardization level | Warning | Medium | Support Efficiency |
| Duplicate/redundant applications | Healthy | Low | Cost Optimization | |
| App usage analytics & optimization | Healthy | Low | License Cost Savings |
Streamlining management and reducing complexity
| Area | Check Item | Status | Priority | Efficiency Gain |
|---|---|---|---|---|
| Policy Architecture | Policy redundancy & conflicts | Warning | Medium | Administrative Efficiency |
| Smart Group optimization | Warning | Medium | Performance | |
| Configuration profile organization | Healthy | Low | Management Clarity |
Maximizing end-user satisfaction and productivity
| Area | Check Item | Status | Priority | User Satisfaction |
|---|---|---|---|---|
| Self-Service | Self-service app adoption rate | Warning | Medium | User Autonomy |
| Portal customization & branding | Healthy | Low | User Experience | |
| Help desk ticket reduction | Warning | Medium | Cost Savings |
Maximizing value from your Jamf investment
| Area | Check Item | Status | Priority | Financial Impact |
|---|---|---|---|---|
| License Management | Jamf license utilization rate | High Risk | High | Direct Cost Savings |
| VPP license optimization | Warning | Medium | Software Cost Reduction | |
| Third-party integration cost analysis | Healthy | Low | Total Cost of Ownership | |
| Operational Efficiency | Support ticket volume trends | Warning | Medium | Staff Time Savings |
| Automation ROI calculation | Healthy | Low | Resource Optimization | |
| Training needs assessment | Healthy | Low | Skill Development Cost |
Ensuring resilient operations and minimizing downtime
| Area | Check Item | Status | Priority | Risk Mitigation |
|---|---|---|---|---|
| Disaster Recovery | Backup frequency & testing | Critical | Critical | Business Continuity |
| Recovery time objectives (RTO) | High Risk | High | Downtime Minimization | |
| Incident response procedures | High Risk | High | Crisis Management | |
| Monitoring & Alerting | Proactive monitoring coverage | Warning | Medium | Issue Prevention |
| Alert fatigue assessment | Healthy | Low | Operational Efficiency | |
| Escalation procedures effectiveness | Warning | Medium | Response Time |
Identify hidden vulnerabilities, optimize every configuration, and lower operational costs. Contact our experts for a comprehensive, end-to-end Jamf Health-Check.
Let's Talk